| Upto Kilometres | Net Amount Payable by the students for each quarter (in Rs.) |
|---|---|
| 5 | 12 |
| 10 | 15 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21 |
| 14 | 21 |
| 15 | 21 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 21 | 33 |
| 22 | 33 |
| 23 | 33 |
| 24 | 33 |
| 25 | 33 |
| 26 | 36 |
| 27 | 36 |
| 28 | 36 |
| 29 | 36 |
| 30 | 36 |
| 31 | 41 |
| 32 | 41 |
| 33 | 41 |
| 34 | 41 |
| 35 | 41 |
| 36 | 44 |
| 37 | 44 |
| 38 | 44 |
| 39 | 44 |
| 40 | 44 |
| 41 | 49 |
| 42 | 49 |
| 43 | 49 |
| 44 | 49 |
| 45 | 49 |
| 46 | 52 |
| 47 | 52 |
| 48 | 52 |
| 49 | 52 |
| 50 | 52 |
| 51 | 56 |
| 52 | 56 |
| 53 | 56 |
| 54 | 56 |
| 55 | 56 |
| 56 | 60 |
| 57 | 60 |
| 58 | 60 |
| 59 | 60 |
| 60 | 60 |
